午夜福利在线视频,五月天婷婷性爱视频,亚洲国产天堂在线观看,亚洲国产精品成人综合久久

首頁  考研資訊  分數(shù)線

2021年華南師范大學(xué)考研報錄比

頭像新文道考研

閱覽數(shù)

1427

時間2021-10-04 15:00:10

2021年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表

二級招生單位2021年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表 (僅顯示當年有考生報考的專業(yè))
院系代碼 院系名稱 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學(xué)習(xí)方式 報考總?cè)藬?shù)
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 全日制 32
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 全日制 25
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 全日制 25
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 全日制 12
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 010105 倫理學(xué) 全日制 15
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 030204 中共黨史 全日制 11
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 035200 社會工作 全日制 165
001 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 全日制 380
002 政治與公共管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 全日制 15
002 政治與公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 全日制 9
002 政治與公共管理學(xué)院 030203 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 全日制 5
002 政治與公共管理學(xué)院 030207 國際關(guān)系 全日制 7
002 政治與公共管理學(xué)院 0302Z1 社會管理 全日制 8
002 政治與公共管理學(xué)院 045101 教育管理 非全日制 83
002 政治與公共管理學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 17
002 政治與公共管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 57
002 政治與公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟與管理 全日制 123
002 政治與公共管理學(xué)院 120404 社會保障 全日制 10
002 政治與公共管理學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 737
002 政治與公共管理學(xué)院 125601 工程管理 非全日制 286
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟學(xué) 全日制 11
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟學(xué) 全日制 22
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 全日制 7
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟學(xué) 全日制 6
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 全日制 7
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 23
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 全日制 2
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 全日制 2
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟學(xué) 全日制 11
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 全日制 4
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 025100 金融 全日制 491
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 025400 國際商務(wù) 全日制 31
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 120201 會計學(xué) 全日制 54
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 66
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 全日制 26
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 1202Z1 人力資源管理 全日制 30
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 1202Z2 電子商務(wù) 全日制 15
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 120501 圖書館學(xué) 全日制 37
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 120502 情報學(xué) 全日制 65
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 1205Z1 信息資源管理 全日制 22
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 261
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 125100 工商管理 全日制 54
003 經(jīng)濟與管理學(xué)院 125300 會計 全日制 535
004 法學(xué)院 030102 法律史 全日制 27
004 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 26
004 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 全日制 42
004 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 全日制 36
004 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 全日制 11
004 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟法學(xué) 全日制 51
004 法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 全日制 13
004 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 201
004 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 246
005 教育科學(xué)學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 全日制 176
005 教育科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 96
005 教育科學(xué)學(xué)院 040103 教育史 全日制 51
005 教育科學(xué)學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 全日制 42
005 教育科學(xué)學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué) 全日制 120
005 教育科學(xué)學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 全日制 150
005 教育科學(xué)學(xué)院 040107 成人教育學(xué) 全日制 20
005 教育科學(xué)學(xué)院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 全日制 47
005 教育科學(xué)學(xué)院 040109 特殊教育學(xué) 全日制 66
005 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z1 教育領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) 全日制 29
005 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學(xué) 全日制 42
005 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 19
005 教育科學(xué)學(xué)院 045101 教育管理 非全日制 332
005 教育科學(xué)學(xué)院 045101 教育管理 全日制 113
005 教育科學(xué)學(xué)院 045115 小學(xué)教育 全日制 561
005 教育科學(xué)學(xué)院 045118 學(xué)前教育 全日制 314
005 教育科學(xué)學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 1
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 105
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 270
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 33
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 1
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 050302 傳播學(xué) 全日制 26
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 223
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 全日制 147
007 體育科學(xué)學(xué)院 040301 體育人文社會學(xué) 全日制 71
007 體育科學(xué)學(xué)院 040302 運動人體科學(xué) 全日制 79
007 體育科學(xué)學(xué)院 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 全日制 96
007 體育科學(xué)學(xué)院 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 全日制 41
007 體育科學(xué)學(xué)院 045201 體育教學(xué) 非全日制 118
007 體育科學(xué)學(xué)院 045201 體育教學(xué) 全日制 248
007 體育科學(xué)學(xué)院 045202 運動訓(xùn)練 全日制 80
007 體育科學(xué)學(xué)院 045204 社會體育指導(dǎo) 全日制 45
008 文學(xué)院 010106 美學(xué) 全日制 14
008 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 非全日制 502
008 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 全日制 1428
008 文學(xué)院 045300 漢語國際教育 全日制 94
008 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 全日制 89
008 文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 137
008 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 全日制 146
008 文學(xué)院 050104 中國古典文獻學(xué) 全日制 52
008 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 全日制 238
008 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當代文學(xué) 全日制 312
008 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 53
008 文學(xué)院 055300 出版 全日制 30
009 外國語言文化學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 非全日制 417
009 外國語言文化學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 全日制 1419
009 外國語言文化學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 全日制 213
009 外國語言文化學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 全日制 8
009 外國語言文化學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 全日制 25
009 外國語言文化學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 73
009 外國語言文化學(xué)院 055101 英語筆譯 全日制 220
010 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 全日制 244
010 音樂學(xué)院 135101 音樂 全日制 428
010 音樂學(xué)院 135106 舞蹈 全日制 23
011 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 全日制 187
011 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 全日制 130
011 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 104
012 歷史文化學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 1
012 歷史文化學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 非全日制 135
012 歷史文化學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 全日制 555
012 歷史文化學(xué)院 060200 中國史 全日制 274
012 歷史文化學(xué)院 060300 世界史 全日制 113
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025100 金融 全日制 93
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制 867
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 141
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070102 計算數(shù)學(xué) 全日制 73
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 38
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 178
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070105 運籌學(xué)與控制論 全日制 18
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 0701Z2 數(shù)學(xué)教育 全日制 123
014 物理與電信工程學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 22
014 物理與電信工程學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 全日制 413
014 物理與電信工程學(xué)院 070201 理論物理 全日制 27
014 物理與電信工程學(xué)院 070203 原子與分子物理 全日制 43
014 物理與電信工程學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 46
014 物理與電信工程學(xué)院 070207 光學(xué) 全日制 43
014 物理與電信工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 12
014 物理與電信工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 66
014 物理與電信工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 2
014 物理與電信工程學(xué)院 080904 電磁場與微波技術(shù) 全日制 1
014 物理與電信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制 173
015 信息光電子科技學(xué)院 070207 光學(xué) 全日制 47
015 信息光電子科技學(xué)院 080300 光學(xué)工程 全日制 11
015 信息光電子科技學(xué)院 085400 電子信息 全日制 38
016 化學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 1
016 化學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制 552
016 化學(xué)學(xué)院 070301 無機化學(xué) 全日制 112
016 化學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 全日制 65
016 化學(xué)學(xué)院 070303 有機化學(xué) 全日制 39
016 化學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 全日制 160
016 化學(xué)學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 全日制 24
016 化學(xué)學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 15
017 地理科學(xué)學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 全日制 490
017 地理科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 全日制 22
017 地理科學(xué)學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 全日制 74
017 地理科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 全日制 81
017 地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 全日制 5
018 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 全日制 946
018 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 全日制 49
018 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動物學(xué) 全日制 14
018 生命科學(xué)學(xué)院 071003 生理學(xué) 全日制 8
018 生命科學(xué)學(xué)院 071004 水生生物學(xué) 全日制 15
018 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 全日制 28
018 生命科學(xué)學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 全日制 5
018 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 全日制 16
018 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細胞生物學(xué) 全日制 28
018 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 102
018 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 全日制 42
018 生命科學(xué)學(xué)院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 4
018 生命科學(xué)學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 全日制 1
018 生命科學(xué)學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 全日制 7
018 生命科學(xué)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 全日制 1
019 計算機學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 全日制 186
019 計算機學(xué)院 083500 軟件工程 全日制 133
019 計算機學(xué)院 085400 電子信息 全日制 274
020 生物光子學(xué)研究院 070207 光學(xué) 全日制 2
020 生物光子學(xué)研究院 071011 生物物理學(xué) 全日制 1
020 生物光子學(xué)研究院 080300 光學(xué)工程 全日制 1
020 生物光子學(xué)研究院 085400 電子信息 全日制 3
021 半導(dǎo)體科學(xué)技術(shù)研究院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 4
021 半導(dǎo)體科學(xué)技術(shù)研究院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 5
021 半導(dǎo)體科學(xué)技術(shù)研究院 085400 電子信息 全日制 8
022 國際文化學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 13
022 國際文化學(xué)院 045300 漢語國際教育 全日制 236
022 國際文化學(xué)院 0501Z1 漢語國際教育 全日制 12
023 旅游管理學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 127
023 旅游管理學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 61
023 旅游管理學(xué)院 125400 旅游管理 非全日制 51
024 心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 全日制 310
024 心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 全日制 342
024 心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 全日制 500
024 心理學(xué)院 0402Z1 計量心理學(xué) 全日制 30
024 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 全日制 213
024 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 非全日制 598
024 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 全日制 1128
025 華南先進光電子研究院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 1
025 華南先進光電子研究院 070207 光學(xué) 全日制 10
025 華南先進光電子研究院 070304 物理化學(xué) 全日制 9
025 華南先進光電子研究院 070305 高分子化學(xué)與物理 全日制 2
025 華南先進光電子研究院 080300 光學(xué)工程 全日制 4
025 華南先進光電子研究院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 6
025 華南先進光電子研究院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 2
025 華南先進光電子研究院 085400 電子信息 全日制 45
028 軟件學(xué)院 085400 電子信息 全日制 232
029 國際商學(xué)院 025400 國際商務(wù) 全日制 101
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 045400 應(yīng)用心理 全日制 26
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 全日制 8
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 全日制 23
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 100705 微生物與生化藥學(xué) 全日制 1
031 職業(yè)教育學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 110
033 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 53
033 馬克思主義學(xué)院 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 36
033 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 76
033 馬克思主義學(xué)院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 3
033 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制 103
033 馬克思主義學(xué)院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 23
033 馬克思主義學(xué)院 0305Z1 黨的建設(shè) 全日制 21
034 環(huán)境學(xué)院 070302 分析化學(xué) 全日制 1
034 環(huán)境學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 全日制 1
034 環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 全日制 5
034 環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 101
035 教師教育學(xué)部 045101 教育管理 非全日制 132
035 教師教育學(xué)部 045101 教育管理 全日制 31
035 教師教育學(xué)部 1204Z1 教師發(fā)展與管理 全日制 49
036 城市文化學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 31
037 量子物質(zhì)研究院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 7
038 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全日制 42
038 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 非全日制 74
038 科學(xué)技術(shù)與社會研究院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 全日制 77

  原標題:2021年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表

  文章來源:https://yz.scnu.edu.cn/a/20210917/477.html


報錄比| 考研信息 | 課程信息   可掃碼咨詢



                              掃碼關(guān)注貴陽新文道考研了解更多考研信息

相關(guān)推薦一

相關(guān)推薦二

相關(guān)推薦三

課程推薦