掃碼關(guān)注貴陽(yáng)新文道考研了解更多考研信息
報(bào)錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
一、直博生
姓名 | 證件號(hào)碼(后六位) | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績(jī) | 備注 |
陳昊 | 025012 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
董樂(lè)詩(shī) | 251527 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
杜勁達(dá) | 055119 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
呂海田 | 071610 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
任萌 | 263321 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
王東海 | 182015 | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
王夢(mèng)瀟 | 140180 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
王敘寧 | 022546 | 080200 | 機(jī)械工程 | 194.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
魏星宇 | 282614 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
姚思越 | 26121X | 080200 | 機(jī)械工程 | 194.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
張少智 | 085716 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
趙以時(shí) | 280518 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
金卓穎 | 26404X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
劉宇恒 | 061216 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 193.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
彭鈺倩 | 150129 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
王魁華 | 310513 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
于文孜 | 150022 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 193.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
鐘華美 | 205262 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 187.0 | 校致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
樊澤華 | 094216 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | 院致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
洪程安 | 121914 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | 院致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
梁曦 | 224820 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | 院致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
劉澤楷 | 01003X | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | 院致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
史金輝 | 030513 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | 院致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
張克楠 | 130478 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | 院致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
陳澤朋 | 280058 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | 院致遠(yuǎn)榮譽(yù)計(jì)劃 |
李論 | 160017 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 179.0 | 低碳學(xué)院學(xué)生 |
葉開(kāi) | 164417 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 163.0 | 低碳學(xué)院學(xué)生 |
畢雨晗 | 060025 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | |
曹創(chuàng) | 27521X | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
曹逸飛 | 080617 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
曾治霖 | 140010 | 080200 | 機(jī)械工程 | 159.0 | |
陳波霖 | 127514 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
陳明志 | 034593 | 080200 | 機(jī)械工程 | 170.0 | |
陳思佳 | 183907 | 080200 | 機(jī)械工程 | 196.0 | |
丁子涵 | 054435 | 080200 | 機(jī)械工程 | 163.0 | |
樊澹寧 | 023556 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
顧明雪 | 224028 | 080200 | 機(jī)械工程 | 168.0 | |
管易恒 | 020713 | 080200 | 機(jī)械工程 | 160.0 | |
何家鵬 | 110017 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
胡鴻波 | 153535 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
黃浩 | 110012 | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
黃浩洋 | 170819 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
黃逸飛 | 172119 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
柯瑞庭 | 290575 | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
李彬 | 114215 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
李暙鑫 | 050814 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | |
李豐莉 | 058021 | 080200 | 機(jī)械工程 | 176.0 | |
李晗 | 034017 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
李鴻武 | 210158 | 080200 | 機(jī)械工程 | 171.0 | |
李勁霄 | 173015 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
李明哲 | 27035X | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
李慶臻 | 212311 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
李子儀 | 271616 | 080200 | 機(jī)械工程 | 176.0 | |
梁云鵬 | 012019 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
林道涵 | 167816 | 080200 | 機(jī)械工程 | 162.0 | |
劉佳璇 | 225522 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
劉帥 | 022033 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | |
婁禹辰 | 191614 | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
盧文輝 | 060118 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
馬敏 | 30174X | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
毛佳偉 | 200218 | 080200 | 機(jī)械工程 | 196.0 | |
牛一凡 | 02015X | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
潘健強(qiáng) | 134018 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
任恩圳 | 314518 | 080200 | 機(jī)械工程 | 168.0 | |
任浩東 | 198011 | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
沈顯星 | 186518 | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
沈瑜亮 | 191539 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173.0 | |
史浩辰 | 230614 | 080200 | 機(jī)械工程 | 196.0 | |
宋強(qiáng) | 13123X | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
宋澤楠 | 112414 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
汪世杰 | 235014 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
王婉卿 | 186922 | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
王小卡 | 234015 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
王一名 | 060610 | 080200 | 機(jī)械工程 | 165.0 | |
魏鴻飛 | 11231X | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
向洋 | 230055 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
楊宇澤 | 17761X | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
姚嘉 | 261625 | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
于海文 | 246310 | 080200 | 機(jī)械工程 | 169.0 | |
于日寰 | 175916 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
張柏聞 | 22151X | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
張迅迅 | 054714 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
張亦嘉 | 28002X | 080200 | 機(jī)械工程 | 194.0 | |
章翼辰 | 08331X | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
趙嘉厚 | 190011 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
朱豪杰 | 143311 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
陳成成 | 265913 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
陳靜若 | 010037 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | |
陳旭 | 111112 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 191.0 | |
郭松源 | 265013 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
韓楓 | 023011 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 158.0 | |
何鈺倫 | 035714 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 166.0 | |
賀蓉 | 304261 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 179.0 | |
洪小淅 | 180027 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 172.0 | |
李思雨 | 171811 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173.0 | |
李濤 | 025531 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
廖翔云 | 030013 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 172.0 | |
劉逸航 | 120010 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 156.0 | |
邱翔 | 284816 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 176.0 | |
王鴻江 | 100079 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
王速 | 173017 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189.0 | |
肖欣彤 | 222627 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 192.0 | |
肖悅 | 161029 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189.0 | |
楊超然 | 161016 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | |
于伯文 | 150037 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 188.0 | |
袁炳志 | 082916 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 174.0 | |
翟曉龍 | 24197X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
張幔 | 227105 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 170.0 | |
張?chǎng)螡?/td> | 050031 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
趙奕博 | 210316 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 177.0 | |
鄭浩南 | 21111X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 164.0 | |
杜麗昕 | 170525 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 190.0 | |
郭鋒 | 224735 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 192.0 | |
韓宇飛 | 156037 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 144.0 | |
黃濤 | 063355 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 181.0 | |
李東原 | 225630 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 190.0 | |
唐瓏暢 | 304221 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 193.0 | |
王世偉 | 116714 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 182.0 | |
王宇軒 | 130615 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 154.0 | |
于水 | 287029 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 194.0 | |
周士祺 | 260611 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 185.0 | |
朱治州 | 043019 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 187.0 | |
陳少紫 | 154029 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 185.0 | |
馬顥洲 | 060095 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 190.0 | |
汪穎 | 19004X | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 183.0 | |
周雨露 | 033621 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 190.0 |
二、碩士生
姓名 | 證件號(hào)碼(后六位) | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績(jī) | 備注 |
曹睿 | 145816 | 080200 | 機(jī)械工程 | 194.0 | |
陳航 | 123322 | 080200 | 機(jī)械工程 | 172.0 | |
陳洪宇 | 165913 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173.0 | |
陳佳威 | 113314 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | |
陳斯宇 | 252015 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | |
陳旭 | 280711 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
陳喆 | 011212 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
戴世鈞 | 07921X | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
丁奕鈞 | 153011 | 080200 | 機(jī)械工程 | 175.0 | |
樊一桐 | 039033 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
方增 | 10811X | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
房付熠 | 153513 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | |
葛一凱 | 020033 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
緱英杰 | 123937 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | |
郭孜文 | 128958 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
何屹東 | 181913 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
胡夏芝 | 250027 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
黃競(jìng)辰 | 130026 | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
黃瑋寧 | 011554 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
黃新頁(yè) | 061623 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
金寧龍 | 122771 | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
李浩然 | 257031 | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
李佳澳 | 042517 | 080200 | 機(jī)械工程 | 168.0 | |
李若堯 | 129216 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
李偉濤 | 091013 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
李照寅 | 163611 | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
林耿杰 | 280059 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
劉浜 | 114210 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
劉嘉成 | 010030 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
劉夢(mèng)瑤 | 063329 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
劉彥淏 | 060019 | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | |
劉岳昂 | 070012 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | |
盧寰宇 | 241614 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
陸瑜亮 | 124419 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
羅柏清 | 220018 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
毛弘江 | 166314 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
孟海彬 | 084031 | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | |
牛萬(wàn)灝 | 222411 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
潘慧明 | 165815 | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
蒲子涵 | 201812 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
沈之楷 | 25071X | 080200 | 機(jī)械工程 | 175.0 | |
施家瑜 | 283211 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | |
石笑天 | 17161X | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
石英魁 | 245132 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
宋琨 | 123415 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
宋一喬 | 101025 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
唐湘毅 | 160512 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
王皓迪 | 094114 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
王雅康 | 260015 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
吳金池 | 163816 | 080200 | 機(jī)械工程 | 194.0 | |
夏銘遠(yuǎn) | 081310 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
夏毅強(qiáng) | 177052 | 080200 | 機(jī)械工程 | 166.0 | |
夏禹辰 | 029317 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | |
徐肖磊 | 236836 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
徐欣 | 241613 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
許森涵 | 170019 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
閆天一 | 275416 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
葉思逸 | 266911 | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
易子淇 | 190835 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
尹昊 | 133938 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
尹愷平 | 041015 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | |
應(yīng)緣炯 | 221766 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
袁子浩 | 282218 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
張博欽 | 151017 | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
張佳靜 | 197228 | 080200 | 機(jī)械工程 | 170.0 | |
張嘉正 | 193932 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
張?jiān)婄?/td> | 076425 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
張澤楷 | 210710 | 080200 | 機(jī)械工程 | 170.0 | |
趙宇廷 | 295539 | 080200 | 機(jī)械工程 | 170.0 | |
趙玉鑫 | 031530 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | |
趙志恒 | 04963X | 080200 | 機(jī)械工程 | 168.0 | |
周博恩 | 233815 | 080200 | 機(jī)械工程 | 194.0 | |
周國(guó)禛 | 289214 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
周思芃 | 093024 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | |
周雨萌 | 030628 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | |
朱星月 | 030041 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
朱藝文 | 130024 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
陳群龍 | 130635 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 189.0 | |
耿嘉辰 | 020210 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 185.0 | |
李德義 | 256638 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 189.0 | |
劉夢(mèng) | 120148 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 186.0 | |
羅風(fēng) | 230529 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 191.0 | |
王宇 | 100718 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 185.0 | |
王澤瀟 | 010013 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 186.0 | |
吳澤林 | 190312 | 080200 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 170.0 | |
曹力昂 | 270055 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
曾志強(qiáng) | 162619 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 191.0 | |
常志強(qiáng) | 272313 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 166.0 | |
陳天宇 | 251213 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 181.0 | |
陳宇寧 | 283548 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
程旭升 | 297716 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 174.0 | |
崔絢杰 | 294516 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
崔照鵬 | 091619 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | |
方俊 | 051115 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 179.0 | |
方一之 | 113911 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 192.0 | |
馮佳祺 | 220020 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190.0 | |
馮佳雨 | 301224 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 181.0 | |
郭晨瑜 | 070521 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
郭思儀 | 171600 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195.0 | |
黑秉森 | 25553X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 194.0 | |
江甦銘 | 20159X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | |
姜澤坤 | 240033 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 174.0 | |
蔣凱佳 | 296624 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | |
李?yuàn)W辰 | 046037 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | |
李仁鵬 | 300232 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 164.0 | |
林鑫晨 | 010339 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 188.0 | |
劉占南 | 174117 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 168.0 | |
盧斯琪 | 020021 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
盧炤凱 | 12031X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
欒行健 | 277410 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190.0 | |
瞿昊 | 190012 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
榮嘉盛 | 18443X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 165.0 | |
師浩陽(yáng) | 07421X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 188.0 | |
蘇烯元 | 142019 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 176.0 | |
譚睿 | 072814 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
唐潔 | 138464 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 171.0 | |
田雨松 | 020917 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | |
汪永俊 | 251517 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 161.0 | |
王博 | 162510 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 171.0 | |
王佳師 | 104226 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
王雷 | 166975 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 192.0 | |
王龍炎 | 090053 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 165.0 | |
王瓏竹 | 28041X | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | |
王瑞臨 | 181842 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 193.0 | |
王禹軒 | 200818 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 170.0 | |
王子玉 | 068043 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 181.0 | |
魏對(duì)紅 | 031548 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 193.0 | |
魏翰澤 | 100636 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 198.0 | |
翁自淳 | 160059 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173.0 | |
吳詩(shī)怡 | 210060 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189.0 | |
熊家楠 | 081037 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167.0 | |
楊博凱 | 260029 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
楊一帆 | 181311 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 168.0 | |
葉書(shū)航 | 011613 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 179.0 | |
殷盛銘 | 240017 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 169.0 | |
余佳琦 | 055027 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
虞勁 | 183829 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 194.0 | |
張浩銘 | 063633 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 160.0 | |
張佳緒 | 011319 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190.0 | |
張婧 | 094127 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
張乃千 | 314030 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 197.0 | |
張?jiān)娙?/td> | 270023 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
趙俊德 | 090069 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 188.0 | |
畢洪滔 | 151810 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 193.0 | |
高全燚 | 020375 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 176.0 | |
胡沅彪 | 292531 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 188.0 | |
黃文星 | 068074 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 166.0 | |
賈政 | 140017 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 191.0 | |
金明杰 | 084612 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 187.0 | |
李泓龍 | 131418 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 182.0 | |
李昕宇 | 293021 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 190.0 | |
李耘庚 | 225137 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 167.0 | |
劉昭然 | 012138 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 186.0 | |
劉子豪 | 272415 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 182.0 | |
羅瀚文 | 05003X | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 189.0 | |
呂欣 | 190020 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 187.0 | |
夏天 | 130410 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 175.0 | |
辛宇 | 060012 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 179.0 | |
楊舒夷 | 261820 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 189.0 | |
袁搏 | 145571 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 178.0 | |
曹煜楨 | 102028 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 180.0 | |
李浩宇 | 043111 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 166.0 | |
李通甲 | 050056 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 160.0 | |
梁繼中 | 270010 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 176.0 | |
林沛駿 | 089099 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 179.0 | |
劉軒銘 | 190319 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 180.0 | |
劉亞飛 | 010911 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 195.0 | |
劉洋 | 214015 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 194.0 | |
羅徐霖 | 210713 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 188.0 | |
毛雨軒 | 150030 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 176.0 | |
梅哲源 | 136558 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 186.0 | |
孟憲威 | 030031 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 178.0 | |
彭嘉庚 | 03003X | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 173.0 | |
孫安東 | 200715 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 195.0 | |
田雨 | 080066 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 187.0 | |
萬(wàn)均康 | 070014 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 193.0 | |
王輔彬 | 061035 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 195.0 | |
王紹虹 | 086926 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 185.0 | |
王亦樂(lè) | 025012 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 184.0 | |
王宇軒 | 080015 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 188.0 | |
衛(wèi)星語(yǔ) | 23052X | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 171.0 | |
肖揚(yáng)帆 | 093631 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 179.0 | |
楊之遠(yuǎn) | 090015 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 175.0 | |
應(yīng)飛 | 30454X | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 186.0 | |
尤語(yǔ)霖 | 103011 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 171.0 | 退役大學(xué)生計(jì)劃 |
俞宙航 | 290315 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 180.0 | |
張津毓 | 110313 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 181.0 | |
章毓嫻 | 052427 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 181.0 | |
章直凡 | 280014 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 180.0 | |
鄭澤州 | 296536 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 191.0 | |
周嘉禾 | 236337 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 178.0 | |
