以下內(nèi)容貴州省2022年高??佳袖浫》?jǐn)?shù)線(xiàn),由小編整理,包含最低分,錄取人數(shù)和調(diào)劑人數(shù)。
1.貴州民族大學(xué)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
材料與化工 | 36 | 36 | 263 |
法律(法學(xué)) | 49 | 0 | 263 |
法律(非法學(xué)) | 62 | 0 | 230 |
法學(xué) | 46 | 0 | 325 |
廣播電視 | 42 | 0 | 302 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 10 | 10 | 263 |
教育 | 50 | 0 | 284 |
美術(shù) | 31 | 2 | 261 |
民族學(xué) | 53 | 0 | 322 |
社會(huì)工作 | 48 | 0 | 290 |
社會(huì)學(xué) | 43 | 2 | 327 |
數(shù)學(xué) | 30 | 0 | 301 |
體育 | 31 | 11 | 267 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 49 | 0 | 296 |
文物與博物館 | 40 | 11 | 288 |
物理學(xué) | 20 | 9 | 281 |
系統(tǒng)科學(xué) | 10 | 0 | 319 |
新聞傳播學(xué) | 11 | 0 | 324 |
新聞與傳播 | 35 | 5 | 254 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 0 | 305 |
音樂(lè) | 23 | 5 | 278 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 25 | 15 | 256 |
資源與環(huán)境 | 62 | 57 | 265 |
總計(jì) | 826 | 163 | 230 |
2.貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
財(cái)政學(xué) | 11 | 11 | 357 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 10 | 358 |
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 11 | 1 | 283 |
法律(法學(xué)) | 50 | 32 | 235 |
法律(非法學(xué)) | 70 | 0 | 306 |
法律史 | 5 | 4 | 364 |
法學(xué)理論 | 6 | 6 | 374 |
工商管理 | 50 | 6 | 160 |
公共管理 | 7 | 7 | 187 |
公共管理(MPA) | 23 | 0 | 168 |
公共政策 | 6 | 0 | 367 |
國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 5 | 5 | 358 |
國(guó)際商務(wù) | 56 | 53 | 244 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 30 | 1 | 274 |
會(huì)計(jì) | 180 | 0 | 198 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 11 | 8 | 261 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 27 | 18 | 267 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 6 | 5 | 350 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 2 | 354 |
金融 | 90 | 85 | 356 |
金融學(xué) | 17 | 16 | 356 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 8 | 5 | 339 |
經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì) | 5 | 4 | 297 |
經(jīng)濟(jì)史 | 4 | 4 | 351 |
旅游管理 | 8 | 8 | 347 |
旅游管理(專(zhuān)碩) | 24 | 16 | 160 |
馬克思主義基本原理 | 5 | 0 | 361 |
馬克思主義中國(guó)化研究 | 8 | 0 | 372 |
民商法學(xué) | 11 | 0 | 341 |
農(nóng)村發(fā)展 | 66 | 0 | 260 |
企業(yè)管理 | 24 | 23 | 352 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 6 | 357 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 12 | 351 |
社會(huì)保障 | 6 | 0 | 358 |
社會(huì)工作 | 45 | 0 | 327 |
審計(jì)學(xué) | 5 | 5 | 350 |
世界經(jīng)濟(jì) | 2 | 2 | 354 |
數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 11 | 0 | 322 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 357 |
稅務(wù) | 35 | 34 | 350 |
思想政治教育 | 6 | 0 | 356 |
圖書(shū)情報(bào) | 115 | 0 | 187 |
土地資源管理 | 11 | 0 | 325 |
文藝學(xué) | 5 | 5 | 379 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 7 | 352 |
行政管理 | 26 | 0 | 303 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 5 | 0 | 295 |
英語(yǔ)筆譯 | 30 | 12 | 363 |
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 4 | 4 | 393 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 11 | 351 |
中國(guó)古代文學(xué) | 4 | 2 | 365 |
中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 2 | 0 | 409 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 3 | 312 |
中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 4 | 1 | 343 |
總計(jì) | 1199 | 438 | 160 |
3.貴州大學(xué)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
安全科學(xué)與工程 | 17 | 0 | 313 |
材料科學(xué)與工程 | 54 | 0 | 265 |
材料與化工 | 149 | 50 | 263 |
草學(xué) | 11 | 0 | 242 |
測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 15 | 0 | 270 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 12 | 0 | 369 |
畜牧 | 22 | 0 | 338 |
畜牧學(xué) | 20 | 0 | 306 |
地質(zhì)學(xué) | 28 | 0 | 285 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 24 | 0 | 263 |
電氣工程 | 34 | 0 | 291 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 31 | 0 | 264 |
電子信息 | 354 | 10 | 263 |
法律(法學(xué)) | 60 | 0 | 363 |
法律(非法學(xué)) | 223 | 0 | 343 |
法學(xué) | 58 | 0 | 347 |
風(fēng)景園林 | 34 | 0 | 266 |
風(fēng)景園林學(xué) | 11 | 0 | 329 |
工程管理 | 76 | 31 | 179 |
工商管理 | 486 | 147 | 161 |
公共管理 | 285 | 4 | 162 |
管理科學(xué)與工程 | 27 | 0 | 344 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 28 | 0 | 346 |
化學(xué) | 77 | 0 | 312 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 42 | 0 | 265 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 35 | 16 | 269 |
機(jī)械 | 114 | 13 | 265 |
機(jī)械工程 | 69 | 11 | 263 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 44 | 5 | 264 |
金融 | 120 | 97 | 310 |
控制科學(xué)與工程 | 21 | 0 | 298 |
礦業(yè)工程 | 20 | 0 | 259 |
林學(xué) | 38 | 0 | 267 |
林業(yè) | 75 | 0 | 288 |
馬克思主義理論 | 37 | 0 | 333 |
美術(shù) | 32 | 5 | 352 |
民族學(xué) | 29 | 0 | 355 |
能源動(dòng)力 | 69 | 7 | 263 |
農(nóng)村發(fā)展 | 49 | 0 | 289 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 27 | 25 | 343 |
農(nóng)藥學(xué) | 42 | 0 | 323 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 21 | 0 | 331 |
農(nóng)藝與種業(yè) | 137 | 0 | 244 |
日語(yǔ)筆譯 | 29 | 0 | 375 |
軟件工程 | 30 | 0 | 295 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 18 | 6 | 315 |
社會(huì)工作 | 70 | 0 | 331 |
社會(huì)學(xué) | 13 | 0 | 345 |
生態(tài)學(xué) | 27 | 0 | 298 |
生物學(xué) | 78 | 0 | 298 |
生物醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | 291 |
生物與醫(yī)藥 | 113 | 18 | 263 |
食品加工與安全 | 51 | 0 | 337 |
食品科學(xué)與工程 | 40 | 0 | 305 |
獸醫(yī) | 38 | 0 | 322 |
獸醫(yī)學(xué) | 17 | 0 | 338 |
數(shù)學(xué) | 62 | 0 | 285 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 9 | 0 | 270 |
體育 | 23 | 0 | 287 |
土木工程 | 55 | 0 | 263 |
土木水利 | 68 | 0 | 290 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 0 | 362 |
文物與博物館 | 21 | 0 | 330 |
物理學(xué) | 38 | 0 | 294 |
戲劇 | 10 | 0 | 387 |
新聞傳播學(xué) | 2 | 0 | 384 |
新聞與傳播 | 16 | 0 | 360 |
信息與通信工程 | 33 | 0 | 288 |
藥學(xué) | 36 | 0 | 317 |
冶金工程 | 22 | 11 | 264 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 8 | 8 | 365 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 28 | 14 | 352 |
藝術(shù)學(xué)理論 | 3 | 0 | 361 |
音樂(lè) | 29 | 0 | 353 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 3 | 0 | 354 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 53 | 28 | 350 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 33 | 0 | 364 |
英語(yǔ)筆譯 | 35 | 0 | 374 |
漁業(yè)發(fā)展 | 6 | 0 | 258 |
園藝學(xué) | 26 | 0 | 263 |
哲學(xué) | 55 | 0 | 317 |
政治學(xué) | 14 | 0 | 333 |
植物保護(hù) | 45 | 0 | 268 |
中國(guó)史 | 19 | 0 | 362 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 46 | 0 | 359 |
資源利用與植物保護(hù) | 107 | 41 | 246 |
資源與環(huán)境 | 132 | 0 | 269 |
作物學(xué) | 34 | 0 | 312 |
總計(jì) | 4776 | 551 | 161 |
4.貴陽(yáng)學(xué)院
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
倫理學(xué) | 12 | 11 | 311 |
馬克思主義哲學(xué) | 14 | 12 | 332 |
生物與醫(yī)藥 | 75 | 41 | 266 |
中國(guó)哲學(xué) | 18 | 12 | 312 |
總計(jì) | 119 | 76 | 266 |
5.貴州醫(yī)科大學(xué)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
病理學(xué)與病理生理學(xué) | 37 | 0 | 303 |
病原生物學(xué) | 18 | 7 | 311 |
超聲醫(yī)學(xué) | 11 | 0 | 341 |
動(dòng)物學(xué) | 2 | 1 | 296 |
兒科學(xué) | 36 | 5 | 300 |
兒外科學(xué) | 4 | 0 | 308 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 20 | 3 | 300 |
法醫(yī)學(xué) | 12 | 0 | 335 |
放射醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 386 |
放射影像學(xué) | 50 | 0 | 304 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 38 | 4 | 310 |
公共衛(wèi)生 | 162 | 1 | 285 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 76 | 0 | 300 |
骨科學(xué) | 33 | 0 | 301 |
核醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 309 |
護(hù)理 | 63 | 1 | 314 |
護(hù)理學(xué) | 8 | 0 | 322 |
急診醫(yī)學(xué) | 22 | 10 | 303 |
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 16 | 0 | 299 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 6 | 1 | 299 |
口腔臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 0 | 308 |
口腔醫(yī)學(xué) | 62 | 0 | 316 |
老年醫(yī)學(xué) | 7 | 0 | 310 |
臨床病理 | 8 | 2 | 301 |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 62 | 4 | 308 |
臨床藥學(xué) | 16 | 0 | 335 |
麻醉學(xué) | 57 | 1 | 308 |
免疫學(xué) | 16 | 0 | 308 |
內(nèi)科學(xué) | 173 | 12 | 299 |
皮膚病與性病學(xué) | 16 | 1 | 312 |
全科醫(yī)學(xué) | 10 | 8 | 323 |
人體解剖與組織胚胎學(xué) | 13 | 11 | 339 |
神經(jīng)病學(xué) | 18 | 6 | 306 |
生理學(xué) | 3 | 3 | 312 |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 31 | 10 | 280 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 11 | 11 | 272 |
生藥學(xué) | 6 | 0 | 300 |
體育 | 26 | 10 | 253 |
外科學(xué) | 142 | 24 | 294 |
微生物與生化藥學(xué) | 5 | 0 | 305 |
細(xì)胞生物學(xué) | 26 | 10 | 290 |
眼科學(xué) | 21 | 2 | 304 |
藥劑學(xué) | 40 | 0 | 322 |
藥理學(xué) | 12 | 0 | 302 |
藥事管理學(xué) | 4 | 0 | 302 |
藥物分析學(xué) | 10 | 0 | 299 |
藥物化學(xué) | 60 | 7 | 299 |
藥學(xué) | 135 | 62 | 300 |
應(yīng)用心理 | 16 | 14 | 342 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 9 | 3 | 305 |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 300 |
針灸推拿學(xué) | 5 | 4 | 337 |
腫瘤學(xué) | 45 | 0 | 307 |
重癥醫(yī)學(xué) | 14 | 3 | 302 |
6.遵義醫(yī)科大學(xué)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
病理學(xué)與病理生理學(xué) | 4 | 0 | 346 |
超聲醫(yī)學(xué) | 22 | 0 | 302 |
兒科學(xué) | 48 | 0 | 305 |
兒外科學(xué) | 58 | 46 | 299 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 38 | 14 | 310 |
法醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 324 |
放射影像學(xué) | 50 | 0 | 327 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 54 | 0 | 315 |
感染內(nèi)科學(xué) | 14 | 14 | 323 |
工業(yè)藥學(xué) | 70 | 0 | 304 |
骨科學(xué) | 68 | 0 | 297 |
骨外科學(xué) | 16 | 16 | 329 |
核醫(yī)學(xué) | 8 | 0 | 306 |
護(hù)理 | 230 | 0 | 299 |
護(hù)理學(xué) | 34 | 0 | 311 |
急診醫(yī)學(xué) | 50 | 14 | 301 |
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 14 | 8 | 304 |
口腔醫(yī)學(xué) | 148 | 0 | 301 |
勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 10 | 0 | 300 |
老年醫(yī)學(xué) | 6 | 0 | 320 |
臨床病理 | 18 | 6 | 304 |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 76 | 44 | 303 |
臨床藥學(xué) | 54 | 0 | 305 |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 32 | 0 | 356 |
麻醉學(xué) | 92 | 0 | 320 |
泌尿外科學(xué) | 32 | 32 | 332 |
免疫學(xué) | 6 | 0 | 347 |
內(nèi)科學(xué) | 266 | 0 | 301 |
皮膚病與性病學(xué) | 20 | 0 | 326 |
全科醫(yī)學(xué) | 36 | 32 | 299 |
神經(jīng)病學(xué) | 142 | 104 | 304 |
神經(jīng)外科學(xué) | 30 | 30 | 344 |
生理學(xué) | 4 | 0 | 296 |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 8 | 0 | 287 |
思想政治教育 | 26 | 0 | 348 |
外科學(xué) | 266 | 0 | 300 |
微生物學(xué) | 2 | 0 | 312 |
微生物與生化藥學(xué) | 2 | 0 | 369 |
衛(wèi)生毒理學(xué) | 4 | 0 | 332 |
細(xì)胞生物學(xué) | 2 | 0 | 387 |
心內(nèi)科學(xué) | 12 | 12 | 325 |
胸心外科學(xué) | 18 | 18 | 329 |
血液內(nèi)科學(xué) | 28 | 28 | 336 |
眼科學(xué) | 46 | 0 | 310 |
藥劑學(xué) | 8 | 0 | 332 |
藥物分析 | 10 | 0 | 327 |
藥物化學(xué) | 22 | 0 | 317 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 14 | 0 | 301 |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 10 | 0 | 310 |
整形外科學(xué) | 6 | 6 | 335 |
腫瘤學(xué) | 42 | 0 | 305 |
重癥醫(yī)學(xué) | 30 | 0 | 300 |
轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 58 | 58 | 312 |
總計(jì) | 2366 | 482 | 287 |
7.貴州中醫(yī)藥大學(xué)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
公共管理 | 92 | 70 | 168 |
護(hù)理 | 81 | 43 | 254 |
民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | 15 | 12 | 284 |
全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | 13 | 12 | 302 |
針灸推拿學(xué) | 48 | 0 | 332 |
中西醫(yī)結(jié)合 | 60 | 59 | 321 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 315 | 130 | 288 |
中西醫(yī)結(jié)合心理學(xué) | 3 | 0 | 310 |
中藥學(xué) | 248 | 123 | 300 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 10 | 0 | 320 |
中醫(yī)婦科學(xué) | 40 | 3 | 303 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 62 | 13 | 256 |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 146 | 0 | 318 |
中醫(yī)外科學(xué) | 87 | 0 | 301 |
中醫(yī)五官科學(xué) | 17 | 8 | 313 |
中醫(yī)學(xué) | 24 | 0 | 305 |
中醫(yī)藥事業(yè)管理 | 6 | 5 | 297 |
總計(jì) | 1267 | 478 | 168 |
8.黔南民族師范學(xué)院
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 錄取最低分 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 16 | 8 | 263 |
小學(xué)教育 | 13 | 0 | 349 |
學(xué)科教學(xué)(地理) | 5 | 0 | 281 |
學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 7 | 4 | 341 |
學(xué)科教學(xué)(歷史) | 9 | 8 | 343 |
學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 7 | 4 | 291 |
學(xué)科教學(xué)(生物) | 6 | 2 | 290 |
學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 19 | 14 | 303 |
學(xué)科教學(xué)(思政) | 20 | 8 | 273 |
學(xué)科教學(xué)(體育) | 8 | 0 | 253 |
學(xué)科教學(xué)(物理) | 6 | 2 | 278 |
學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 6 | 2 | 309 |
學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 19 | 0 | 325 |
學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 26 | 0 | 277 |
學(xué)前教育 | 23 | 8 | 254 |
總計(jì) | 190 | 60 | 253 |
9.貴州師范大學(xué)
總結(jié)分析2022年,貴州師范大學(xué)國(guó)際政治專(zhuān)業(yè)復(fù)試線(xiàn)為335分,一志愿僅上線(xiàn)一人。2021年,貴州師范大學(xué)國(guó)際政治專(zhuān)業(yè)復(fù)試線(xiàn)為321分,一志愿僅上線(xiàn)兩人。2020年,貴州師范大學(xué)國(guó)際政治專(zhuān)業(yè)并未招生,一志愿無(wú)一人第一批錄取,從上圖中考生編號(hào)前五位可以看出,最終錄取的學(xué)生來(lái)自調(diào)劑。同樣地,貴州師范大學(xué)國(guó)際政治專(zhuān)業(yè)三年復(fù)試線(xiàn)都是國(guó)家線(xiàn),但與中共黨史專(zhuān)業(yè)不同的是其20年也在招生,專(zhuān)業(yè)開(kāi)辦時(shí)間更長(zhǎng),同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)壓力不大,推薦大家報(bào)考。