學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
002商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 13 | 0.85 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 17 | 0.41 | |
030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 8 | 3 | 2.67 | |
125300 | ★會計 | 289 | 42 | 6.88 | |
003法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0304Z3 | 民族法學(xué) | 41 | 9 | 4.56 |
035101/035102 | ★法律 | 88 | 39 | 2.26 | |
125200 | ★公共管理 | 47 | 17 | 2.76 | |
004歷史與文化學(xué)院 | 030400 | 民族學(xué) | 29 | 20 | 1.45 |
060200 | 中國史 | 56 | 18 | 3.11 | |
005馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 80 | 28 | 2.86 |
045102 | ★學(xué)科教學(xué)(思政) | 10 | 4 | 2.5 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 65 | 19 | 3.42 |
045200 | ★體育 | 145 | 26 | 5.58 | |
007文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 43 | 22 | 1.95 |
055200 | ★新聞與傳播 | 26 | 28 | 0.93 | |
045103 | ★學(xué)科教學(xué)(語文) | 14 | 6 | 2.33 | |
008物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 69 | 27 | 2.56 |
009化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 32 | 30 | 1.07 |
010生物資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 29 | 26 | 1.12 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 35 | 23 | 1.52 | |
012數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 21 | 21 | 1.00 |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 22 | 18 | 1.22 | |
045104 | ★學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 11 | 4 | 2.75 | |
013土木工程與建筑學(xué)院 | 0713Z1 | 生態(tài)環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 19 | 6 | 3.17 |
135108 | ★藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 10 | 1.00 | |
014旅游與管理工程學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 6 | 0.33 |
125400 | ★旅游管理 | 62 | 23 | 2.70 | |
125500 | ★圖書情報 | 106 | 30 | 3.53 | |
015醫(yī)學(xué)院 | 105100 | ★臨床醫(yī)學(xué) | 432 | 88 | 4.91 |
105400 | ★護(hù)理 | 236 | 24 | 9.83 | |
016音樂舞蹈學(xué)院 | 135101/135106 | ★音樂、舞蹈 | 134 | 34 | 3.94 |
017美術(shù)學(xué)院 | 135107/135108 | ★藝術(shù)設(shè)計、美術(shù) | 47 | 28 | 1.68 |
018信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | ★電子信息 | 34 | 32 | 1.06 |
020 MTI教育中心 | 055100 | ★翻譯 | 29 | 32 | 0.91 |
026教育科學(xué)研究院 | 045100 | ★教育 | 141 | 40 | 3.53 |
信息來源:https://yjsc.jsu.edu.cn/info/1167/5076.htm
貴陽新文道考研
掃碼關(guān)注了解更多考研信息
報錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢