院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 報(bào)考人數(shù) | 推免錄取 | 統(tǒng)考錄取人數(shù) | 錄取人數(shù) |
林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 82 | 1 | 34 | 35 | |
090702 | 森林培育 | 83 | 2 | 33 | 35 | ||
090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 80 | 28 | 28 | |||
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 48 | 1 | 12 | 13 | ||
090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 5 | 1 | 1 | |||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 38 | 1 | 3 | 4 | ||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 62 | 2 | 23 | 25 | ||
0907Z1 | 林木基因組與生物信息學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||
095400 | 林業(yè) | Z | 188 | 107 | 107 | ||
095400 | 林業(yè) | FZ | 45 | 20 | 20 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 15 | 1 | 8 | 9 | |
081702 | 化學(xué)工藝 | 17 | 4 | 8 | 12 | ||
081703 | 生物化工 | 16 | 7 | 6 | 13 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 7 | 1 | 5 | 6 | ||
082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 46 | 5 | 17 | 22 | ||
0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 0 | 2 | 2 | |||
085600 | 材料與化工 | Z | 52 | 71 | 71 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | Z | 39 | 33 | 33 | ||
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 39 | 10 | 12 | 22 | |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 17 | 4 | 6 | 10 | ||
085500 | 機(jī)械 | Z | 277 | 72 | 72 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 21 | 4 | 8 | 12 | |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 12 | 1 | 11 | 12 | ||
082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 104 | 8 | 32 | 40 | ||
0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 2 | 5 | 5 | |||
085600 | 材料與化工 | Z | 121 | 72 | 72 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 7 | 7 | ||
025100 | 金融 | Z | 143 | 30 | 30 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 25 | 9 | 9 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 30 | 1 | 5 | 6 | ||
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12 | 3 | 8 | 11 | ||
125100 | 工商管理 | FZ | 160 | 102 | 102 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | Z | 372 | 37 | 37 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | FZ | 69 | 50 | 50 | ||
土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 14 | 5 | 5 | ||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
081403 | 市政工程 | 7 | 2 | 2 | |||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 1 | 1 | 1 | |||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 5 | 5 | 5 | |||
0814Z1 | 土木測(cè)繪與信息技術(shù) | 3 | 2 | 2 | |||
082301 | 道路與鐵道工程 | 20 | 1 | 7 | 8 | ||
082901 | 森林工程 | 10 | 4 | 4 | |||
085900 | 土木水利 | Z | 365 | 1 | 100 | 101 | |
085900 | 土木水利 | FZ | 16 | 16 | 16 | ||
125601 | 工程管理 | FZ | 228 | 41 | 41 | ||
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 51 | 1 | 14 | 15 | |
055200 | 新聞與傳播 | Z | 233 | 35 | 35 | ||
055200 | 新聞與傳播 | FZ | 15 | 12 | 12 | ||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | Z | 49 | 23 | 23 | ||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | FZ | 184 | 28 | 28 | ||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 1 | 9 | 10 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
083500 | 軟件工程 | 48 | 12 | 12 | |||
085400 | 電子信息 | Z | 165 | 2 | 42 | 44 | |
085400 | 電子信息 | FZ | 12 | 39 | 39 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 110 | 9 | 15 | 24 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | Z | 744 | 7 | 57 | 64 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | FZ | 43 | 24 | 24 | ||
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 0829Z1 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 111 | 9 | 19 | 28 | |
085500 | 機(jī)械 | Z | 148 | 7 | 67 | 74 | |
085500 | 機(jī)械 | FZ | 16 | 37 | 37 | ||
085600 | 材料與化工 | Z | 13 | 6 | 6 | ||
輕工與食品學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 15 | 7 | 11 | 18 | |
082203 | 發(fā)酵工程 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 18 | 10 | 10 | |||
085600 | 材料與化工 | Z | 6 | 26 | 26 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | Z | 7 | 15 | 15 | ||
汽車與交通工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 2 | 2 | ||
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 17 | 6 | 6 | |||
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 12 | 2 | 7 | 9 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | Z | 139 | 32 | 32 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | FZ | 15 | 17 | 17 | ||
理學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 11 | 1 | 8 | 9 | |
080503 | 材料加工工程 | 3 | 5 | 5 | |||
0805Z1 | 化學(xué)新材料 | 4 | 5 | 5 | |||
085600 | 材料與化工 | Z | 8 | 17 | 17 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 67 | 1 | 25 | 26 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | Z | 189 | 3 | 27 | 30 |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 120 | 29 | 29 | ||
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 5 | 5 | 5 | |||
071005 | 微生物學(xué) | 23 | 7 | 7 | |||
071007 | 遺傳學(xué) | 3 | 0 | ||||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 0 | 0 | ||||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 2 | 0 | ||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 9 | 1 | 4 | 5 | ||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 127 | 3 | 38 | 41 | ||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | 24 | 10 | 10 | |||
083002 | 環(huán)境工程 | 32 | 10 | 10 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | Z | 48 | 25 | 25 | ||
095400 | 林業(yè) | Z | 40 | 71 | 71 | ||
風(fēng)景園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 58 | 11 | 11 | ||
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 120 | 1 | 19 | 20 | ||
095300 | 風(fēng)景園林 | Z | 1085 | 6 | 96 | 102 | |
095300 | 風(fēng)景園林 | FZ | 67 | 38 | 38 | ||
097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 159 | 2 | 20 | 22 | ||
總計(jì) | 7308 | 127 | 2103 | 2230 |
信息來(lái)源:https://yz.njfu.edu.cn//lnlqx/20210420/i208304.html
貴陽(yáng)新文道考研
掃碼關(guān)注了解更多考研信息
報(bào)錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢